• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

mundobets

Resultados

1. Baseball | MLB

MIN Twins 5X2 BAL Orioles | 08/05/25 14:10 1st: - 2st: -
BOS Red Sox 5X0 TEX Rangers | 08/05/25 14:35 1st: - 2st: -
KC Royals 10X0 CHI White Sox | 08/05/25 15:10 1st: - 2st: -
TB Rays 6X7 PHI Phillies | 08/05/25 20:05 1st: - 2st: -
ATL Braves 5X4 CIN Reds | 08/05/25 20:15 1st: - 2st: -
LA Angels 5X8 TOR Blue Jays | 08/05/25 22:38 1st: - 2st: -
ARI Diamondbacks 5X3 LA Dodgers | 08/05/25 22:40 1st: - 2st: -

1. Basquete | Argentina - Liga Nacional

San Martin 69X64 Boca Juniors | 08/05/25 21:30 1st: - 2st: -

1. Basquete | Brasil - LBF - Feminino

Santo Andre - Feminino 82X66 Sodie Mesquita - Feminino | 08/05/25 19:30 1st: - 2st: -

1. Basquete | Espanha - Liga ACB

Basquet Coruna 93X92 Barcelona | 08/05/25 15:30 1st: - 2st: -

1. Basquete | NBA

MIN Timberwolves 117X93 GS Warriors | 08/05/25 21:30 1st: - 2st: -

1. Ice hockey | NHL

WAS Capitals 3X1 CAR Hurricanes | 08/05/25 20:00 1st: - 2st: -
VGS Golden Knights 4X4 EDM Oilers | 08/05/25 22:30 1st: - 2st: -

1. Tenis | ATP - Roma

Hugo Gaston 0X2 Nicolas Jarry | 08/05/25 05:00 1st: - 2st: -
Matteo Arnaldi 0X2 Roberto Bautista Agut | 08/05/25 05:00 1st: - 2st: -
Jesper De Jong 2X0 Alexander Shevchenko | 08/05/25 05:00 1st: - 2st: -
Aleksandar Vukic 2X0 Nicolas Moreno De Alboran | 08/05/25 05:00 1st: - 2st: -
Mariano Navone 2X0 Federico Cina | 08/05/25 06:00 1st: - 2st: -
Fabian Marozsan 2X0 Joao Fonseca | 08/05/25 06:00 1st: - 2st: -
Arthur Rinderknech 0X2 Matteo Gigante | 08/05/25 08:00 1st: - 2st: -
Luca Nardi 2X0 Flavio Cobolli | 08/05/25 08:00 1st: - 2st: -
Tomas Barrios Vera 1X2 Jaume Munar | 08/05/25 08:00 1st: - 2st: -
Nuno Borges 1X2 Thiago Seyboth Wild | 08/05/25 08:00 1st: - 2st: -
Alexander Bublik 2X0 Roman Safiullin | 08/05/25 09:00 1st: - 2st: -
Gabriel Diallo 1X2 Marcos Giron | 08/05/25 09:00 1st: - 2st: -
Learner Tien 2X0 Reilly Opelka | 08/05/25 11:00 1st: - 2st: -
Mattia Bellucci 0X2 Pedro Martinez | 08/05/25 12:00 1st: - 2st: -
Jacob Fearnley 2X0 Fabio Fognini | 08/05/25 13:00 1st: - 2st: -
Arthur Fils 2X0 Tallon Griekspoor | 09/05/25 05:00 1st: - 2st: -
Roman Andres Burruchaga 1X2 Karen Khachanov | 09/05/25 05:00 1st: - 2st: -
Grigor Dimitrov 0X2 Francesco Passaro | 09/05/25 05:00 1st: - 2st: -
Alexandre Muller 0X2 Stefanos Tsitsipas | 09/05/25 06:00 1st: - 2st: -
Alexei Popyrin 2X0 Carlos Taberner | 09/05/25 06:00 1st: - 2st: -
Dusan Lajovic 0X2 Carlos Alcaraz | 09/05/25 07:00 1st: - 2st: -
Cameron Norrie 0X2 Daniil Medvedev | 09/05/25 08:00 1st: - 2st: -
Alex Michelsen 0X2 Laslo Djere | 09/05/25 08:00 1st: - 2st: -
Lorenzo Musetti 2X0 Otto Virtanen | 09/05/25 08:00 1st: - 2st: -
Francisco Comesana 1X2 Holger Rune | 09/05/25 09:00 1st: - 2st: -
Vit Kopriva 2X1 Sebastian Baez | 09/05/25 09:00 1st: - 2st: -
Denis Shapovalov 0X2 Vilius Gaubas | 09/05/25 09:00 1st: - 2st: -
Jack Draper 2X0 Luciano Darderi | 09/05/25 11:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | Challenger - Francavilla

Elias Ymer 2X0 Aslan Karatsev | 08/05/25 09:30 1st: - 2st: -
Francesco Maestrelli 2X1 Radu Albot | 08/05/25 11:00 1st: - 2st: -
Timofey Skatov 0X2 Benoit Paire | 08/05/25 14:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | Challenger - Santos

Pedro Boscardin Dias 0X2 Gianluca Mager | 08/05/25 13:30 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA - Roma

Jaqueline Cristian 2X0 Yulia Putintseva | 08/05/25 05:00 1st: - 2st: -
Jelena Ostapenko 2X1 Rebecca Sramkova | 08/05/25 06:00 1st: - 2st: -
Elise Mertens 2X1 Suzan Lamens | 08/05/25 06:00 1st: - 2st: -
Peyton Stearns 2X0 Anna Kalinskaya | 08/05/25 06:00 1st: - 2st: -
Diana Shnaider 2X0 Caroline Dolehide | 08/05/25 06:00 1st: - 2st: -
Elisabetta Cocciaretto 0X2 Iga Swiatek | 08/05/25 07:00 1st: - 2st: -
Jasmine Paolini 2X0 Lulu Sun | 08/05/25 08:00 1st: - 2st: -
Danielle Collins 2X0 Elena-Gabriela Ruse | 08/05/25 08:00 1st: - 2st: -
Hailey Baptiste 2X1 Liudmila Samsonova | 08/05/25 08:00 1st: - 2st: -
Elina Svitolina 2X0 Jessica Bouzas Maneiro | 08/05/25 09:00 1st: - 2st: -
Beatriz Haddad Maia 0X2 Marie Bouzkova | 08/05/25 11:00 1st: - 2st: -
Madison Keys 2X0 Varvara Gracheva | 08/05/25 11:00 1st: - 2st: -
Ashlyn Krueger 0X2 Jessica Pegula | 08/05/25 11:00 1st: - 2st: -
Maria Sakkari 1X2 Magda Linette | 09/05/25 05:00 1st: - 2st: -
Linda Noskova 2X0 Sonay Kartal | 09/05/25 06:00 1st: - 2st: -
Magdalena Frech 2X0 Victoria Azarenka | 09/05/25 06:00 1st: - 2st: -
Veronika Kudermetova 2X0 Amanda Anisimova | 09/05/25 08:00 1st: - 2st: -
Emma Navarro 2X0 Kamilla Rakhimova | 09/05/25 10:00 1st: - 2st: -
Elena Rybakina 2X0 Eva Lys | 09/05/25 11:00 1st: - 2st: -
Coco Gauff 2X1 Victoria Mboko | 09/05/25 13:00 1st: - 2st: -
Anastasia Pavlyuchenkova 0X2 Sofia Kenin | 09/05/25 05:00 1st: - 2st: -
Aryna Sabalenka 2X0 Anastasia Potapova | 09/05/25 05:00 1st: - 2st: -
Olga Danilovic 0X2 Qinwen Zheng | 09/05/25 07:00 1st: - 2st: -
Emiliana Arango 0X2 Mirra Andreeva | 09/05/25 08:00 1st: - 2st: -
Leylah Fernandez 2X0 Antonia Ruzic | 09/05/25 09:00 1st: - 2st: -
Marta Kostyuk 2X0 Daria Kasatkina | 09/05/25 09:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA - Roma - Duplas Femininas

Melichar-Martinez/Samsonova 2X1 Siniakova/Zhang | 09/05/25 05:00 1st: - 2st: -
Mihalikova/Nicholls 0X2 Hsieh/Ostapenko | 09/05/25 06:00 1st: - 2st: -
Bronzetti/Cocciaretto 0X2 Kenin/Kichenok | 09/05/25 08:00 1st: - 2st: -
Kudermetova/Mertens 2X0 Babos/Stefani | 09/05/25 11:00 1st: - 2st: -

Alemanha - 3.Liga

Borussia Dortmund II 0X1 VfB Stuttgart II | 09/05/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Alemanha - Bundesliga II

Nurnberg 1X2 Colonia | 09/05/25 13:30 1st: 0-0 2st: 1-2
SC Preussen Munster 2X0 Hertha Berlim | 09/05/25 13:30 1st: 1-0 2st: 1-0

Alemanha - Regionalliga - Baviera

DJK Vilzing 3X1 Schweinfurt 05 | 09/05/25 13:30 1st: 2-0 2st: 1-1
Bayern de Munique II 5X0 Tuerkguecue Muenchen | 09/05/25 14:00 1st: 3-0 2st: 2-0
Viktoria Aschaffenburg 1X0 FV Illertissen | 09/05/25 14:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Augsburg II 0X1 Eintracht Bamberg | 09/05/25 14:00 1st: 0-1 2st: 0-0

Alemanha - Regionalliga - Nordeste

Eilenburg 2X2 Chemnitzer FC | 09/05/25 14:00 1st: 1-0 2st: 1-2
Hertha Berlim II 1X2 BFC Dynamo | 09/05/25 14:00 1st: 1-1 2st: 0-1

Alemanha - Regionalliga - Norte

VfB Oldenburg 0X2 Vfb Lubeck | 09/05/25 13:30 1st: 0-2 2st: 0-0
Werder Bremen II 8X1 SSV Jeddeloh | 09/05/25 14:00 1st: 4-1 2st: 4-0

Armenia - Premier League

Ararat Yerevan 2X1 FC Van | 08/05/25 09:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Noah 2X1 Pyunik Yerevan | 09/05/25 11:30 1st: 2-1 2st: 0-0

Australia - A-League

Western United FC 3X2 Adelaide United | 09/05/25 06:35 1st: 2-1 2st: 1-1

Australia - Queensland - Premier League

Capalaba Bulldogs 1X4 Logan Lightning | 09/05/25 07:30 1st: 1-3 2st: 0-1

Australia - Vitoria - NPL

Green Gully 5X2 Avondale | 09/05/25 06:30 1st: 3-1 2st: 2-1
Heidelberg Utd 2X1 Port Melbourne SC | 09/05/25 06:30 1st: 1-1 2st: 1-0
Dandenong City 3X1 Melbourne Victory NPL | 09/05/25 06:45 1st: 0-1 2st: 3-0

Austria - 2.a Liga

Floridsdorfer AC 1X1 SV Horn | 09/05/25 13:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Austria Lustenau 0X0 First Vienna FC 1894 | 09/05/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-0
St Polten 3X1 SW Bregenz | 09/05/25 13:00 1st: 2-0 2st: 1-1
Rapid Vienna II 1X4 FC Liefering | 09/05/25 13:00 1st: 1-1 2st: 0-3

Austria - Bundesliga

SK Sturm Graz 4X2 FC Salzburgo | 09/05/25 14:30 1st: 2-1 2st: 2-1

Azerbaijao - 1.a Divisao

FK Qabala 3X1 Cəbrayil FK | 08/05/25 10:00 1st: 1-0 2st: 2-1
Baku Sporting FC 1X2 Difai FK | 08/05/25 10:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Energetik Mingechevir 0X0 Imisli | 09/05/25 10:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Zaqatala 3X0 FK Karvan | 09/05/25 10:00 1st: 0-0 2st: 3-0
Qaradag Lokbatan 0X1 Moik Baku | 09/05/25 10:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Azerbaijao - Premier League

Sabah 3X1 Shamakhi FK | 09/05/25 12:00 1st: 1-1 2st: 2-0

Brasil - Serie A de Sub20

Palmeiras Sub20 3X0 Cruzeiro Sub20 | 08/05/25 16:00 1st: 1-0 2st: 2-0

Brasil - Serie B

Athletico Paranaense 1X1 Chapecoense | 08/05/25 21:35 1st: 0-0 2st: 1-1

Bulgaria - 1.a Liga

Arda Kardzhali 1X1 Ludogorets Razgrad | 09/05/25 11:45 1st: 0-0 2st: 1-1
CSKA Sofia 3X0 Botev Plovdiv | 09/05/25 14:15 1st: 2-0 2st: 1-0

Bulgaria - 2.a Liga

FC Lovech 0X0 Pirin Blagoevgrad | 08/05/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Belasitsa Petrich 0X1 Montana 1921 | 08/05/25 11:30 1st: 0-1 2st: 0-0
Minyor Pernik 0X2 Yantra Gabrovo | 08/05/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Dunav Ruse 1X1 Dobrudzha 1919 Dobrich | 08/05/25 14:00 1st: 1-1 2st: 0-0

Chipre - 1.a Divisao

Nea Salamis Famagusta 2X4 Anorthosis Famagusta | 09/05/25 13:00 1st: 0-2 2st: 2-2

Colombia - Primera A

Millonarios 0X0 Deportivo Pereira | 08/05/25 21:30 1st: 0-0 2st: 0-0

Copa Chile

Santiago Morning 1X2 Magallanes | 09/05/25 13:30 1st: 1-1 2st: 0-1

Copa Libertadores

CA Talleres de Cordoba 0X0 Club Libertad | 08/05/25 19:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Velez Sarsfield 1X1 Club Olimpia | 08/05/25 19:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Barcelona SC 2X3 River Plate | 08/05/25 21:30 1st: 1-2 2st: 1-1
Atletico Nacional Medellin 3X1 Internacional | 08/05/25 21:30 1st: 1-0 2st: 2-1
Universitario de Deportes 1X1 Independiente del Valle | 08/05/25 23:00 1st: 1-1 2st: 0-0

Copa Sul-Americana

Racing Club de Montevideo 1X3 Huracan | 08/05/25 19:00 1st: 1-1 2st: 0-2
Deportes Iquique 3X2 Atletico Mineiro | 08/05/25 19:00 1st: 1-1 2st: 2-1
GV San Jose 1X0 Fluminense | 08/05/25 21:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Cienciano 3X1 Caracas | 08/05/25 23:00 1st: 1-1 2st: 2-0

Croacia - 1.a Liga

NK Sesvete 0X1 NK Croatia Zmijavci | 09/05/25 10:50 1st: 0-1 2st: 0-0
HNK Cibalia 3X1 NK Rudes | 09/05/25 12:30 1st: 1-1 2st: 2-0

Croacia - 2.NL

Kustosija 2X1 NK Uljanik | 09/05/25 12:30 1st: 1-0 2st: 1-1
Mladost Zdralovi 2X2 Jadran LP | 09/05/25 12:30 1st: 2-1 2st: 0-1

Croacia - HNL

NK Osijek 1X1 NK Lokomotiva Zagreb | 09/05/25 13:00 1st: 1-0 2st: 0-1

Dinamarca - DBU Pokalen

FC Copenhaga 1X0 Viborg | 08/05/25 14:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Egipto - 1.a Divisao

Al Ahly Cairo 4X2 El Masry | 08/05/25 14:00 1st: 2-1 2st: 2-1
Ceramica Cleopatra 2X2 El Zamalek | 09/05/25 11:00 1st: 0-1 2st: 2-1
National Bank of Egypt 4X2 Pyramids FC | 09/05/25 14:00 1st: 2-0 2st: 2-2
Pharco FC 2X2 Petrojet | 09/05/25 14:00 1st: 1-1 2st: 1-1

Equador - LigaPro Serie B

Cumbaya FC 0X1 San Antonio FC Cotacachi | 08/05/25 17:30 1st: 0-1 2st: 0-0
Imbabura 0X0 Guayaquil City | 08/05/25 21:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Estonia - Esiliiga

Levadia Tallinn II 0X2 FC Flora Tallinn II | 08/05/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Viimsi JK 4X0 JK Tallinna Kalev II | 09/05/25 13:00 1st: 3-0 2st: 1-0

Estonia - Meistriliiga

Harju JK Laagri 0X3 FC Flora Tallinn | 09/05/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-2

Etiopia - Premier League

Ethiopian Medhin 1X2 Bahir Dar Kenema FC | 09/05/25 10:00 1st: 1-0 2st: 0-2

EUA - USL Super League - Feminino

DC Power - Feminino 3X2 Dallas Trinity - Feminino | 08/05/25 20:00 1st: 0-2 2st: 3-0

Finlandia - Veikkausliiga

FC Ilves 3X2 FC Haka | 09/05/25 13:31 1st: 2-1 2st: 1-1

Franca - Campeonato Nacional

Dijon 0X3 Boulogne | 09/05/25 14:30 1st: 0-2 2st: 0-1
Sochaux 0X1 Bourg-Peronnas | 09/05/25 14:30 1st: 0-1 2st: 0-0
Villefranche 0X1 US Quevilly | 09/05/25 14:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Concarneau 5X2 Le Mans | 09/05/25 14:30 1st: 2-0 2st: 3-2
Rouen 2X2 Paris 13 Atletico | 09/05/25 14:30 1st: 1-1 2st: 1-1
Valenciennes 3X4 Nancy | 09/05/25 14:30 1st: 2-2 2st: 1-2
Nimes 2X4 Aubagne | 09/05/25 14:30 1st: 0-1 2st: 2-3

Ilhas Faroe - 1.a Divisao

Skala IF 2X0 KI Klaksvik II | 08/05/25 15:00 1st: 0-0 2st: 2-0
B71 Sandur 2X0 NSI Runavik II | 08/05/25 15:00 1st: 2-0 2st: 0-0

Ilhas Faroe - Premier League

Vikingur Gota 0X1 HB Torshavn | 09/05/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-1
07 Vestur 0X1 EB/Streymur | 09/05/25 14:30 1st: 0-0 2st: 0-1

Indonesia - Liga 1

PSIS Semarang 1X2 PSS Sleman | 09/05/25 05:30 1st: 0-2 2st: 1-0
Dewa United FC 3X0 Persita Tangerang | 09/05/25 05:30 1st: 1-0 2st: 2-0
Persib Bandung 1X1 PS Barito Putera | 09/05/25 09:00 1st: 0-1 2st: 1-0

Inglaterra - Championship

Bristol City 0X3 Sheff Utd | 08/05/25 16:00 1st: 0-1 2st: 0-2

Irao - Liga Profissional

Esteghlal Tehran 0X0 Chadormalu SC | 08/05/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Foolad Khuzestan 2X1 Esteghlal Khuzestan | 08/05/25 13:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Aluminium Arak 1X1 Malavan | 08/05/25 13:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Gol Gohar 1X0 Shams Azar Qazvin | 08/05/25 13:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Zob Ahan 2X1 Mes Rafsanjan | 08/05/25 13:00 1st: 2-1 2st: 0-0
Havadar SC 1X1 Sepahan | 08/05/25 13:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Tractor Sazi 3X3 Nassaji Mazandaran | 08/05/25 13:00 1st: 0-1 2st: 3-2

Iraque - Stars League

Al Minaa 2X2 Al Quwa Al Jawiya | 08/05/25 12:00 1st: 2-1 2st: 0-1
Al Najaf 0X1 Newroz SC | 08/05/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Al Shorta SC 1X0 Al Karkh | 08/05/25 14:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Al Zawra'a 1X0 Diyala FC | 08/05/25 14:30 1st: 0-0 2st: 1-0

Israel - Liga Leumit

Bnei Yehuda Tel Aviv 1X2 Hapoel Kfar Saba | 09/05/25 10:00 1st: 1-2 2st: 0-0
Maccabi Kabilio Jaffa 2X0 Hapoel Afula | 09/05/25 10:00 1st: 1-0 2st: 1-0
FC Kafr Qasim 2X0 Hapoel Nof HaGalil | 09/05/25 10:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Hapoel Acre 3X2 Hapoel Umm al-Fahm | 09/05/25 10:00 1st: 3-0 2st: 0-2
Hapoel Raanana 1X3 Hapoel Nir Ramat Hasharon | 09/05/25 10:00 1st: 1-1 2st: 0-2

Letonia - Virsliga

Rigas FS 5X1 BFC Daugavpils | 09/05/25 13:00 1st: 2-0 2st: 3-1

Liga do Libano

Racing Beirut 1X1 Al Bourj | 08/05/25 09:00 1st: 0-0 2st: 1-1

Lituania - 1 Lyga

FK Babrungas 3X2 Nevezis | 09/05/25 12:00 1st: 0-0 2st: 3-2
FK Jonava 1X0 FK Panevezys II | 09/05/25 12:30 1st: 0-0 2st: 1-0
FK Neptunas Klaipeda 1X1 FK Tauras | 09/05/25 13:00 1st: 1-0 2st: 0-1
FA Siauliai II 1X1 Hegelmann Litauen II | 09/05/25 13:30 1st: 1-1 2st: 0-0

Lituania - A Lyga

FK Zalgiris Vilnius 2X0 FK Riteriai | 09/05/25 13:30 1st: 1-0 2st: 1-0
FK Dziugas Telsiai 0X1 FK Kauno Zalgiris | 09/05/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Mexico - Liga MX

Pachuca 0X0 Club America | 08/05/25 00:10 1st: 0-0 2st: 0-0
Necaxa 0X0 Tigres UANL | 08/05/25 22:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Club Leon 2X3 Cruz Azul | 09/05/25 00:10 1st: 1-3 2st: 1-0

Nicaragua - Clausura

Diriangen 1X1 Managua FC | 08/05/25 23:00 1st: 0-1 2st: 1-0

Paises Baixos - Eerste Divisie

FC Dordrecht 4X1 FC Volendam | 09/05/25 15:00 1st: 2-0 2st: 2-1
Helmond Sport 1X4 De Graafschap | 09/05/25 15:00 1st: 1-1 2st: 0-3
AZ - Reservas 2X1 Excelsior | 09/05/25 15:00 1st: 1-1 2st: 1-0

Polonia - 1.a Liga

Stal Stalowa Wola 0X5 Znicz Pruszkow | 09/05/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-4

Polonia - Ekstraklasa

Motor Lublin 1X4 Piast Gliwice | 09/05/25 13:00 1st: 1-2 2st: 0-2

Romenia - Liga I

Gloria Buzau 0X3 FC Unirea 2004 Slobozia | 09/05/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-2

Senegal - League Cup

AS Douanes Dakar 0X0 Generation Foot | 08/05/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-0
RS Yoff 2X1 US Goree | 08/05/25 14:00 1st: 2-0 2st: 0-1

Suica - Challenge League

Neuchatel Xamax 1X2 Etoile Carouge | 09/05/25 14:30 1st: 1-2 2st: 0-0
Stade Lausanne-Ouchy 1X1 AC Bellinzona | 09/05/25 14:30 1st: 0-1 2st: 1-0

Taca da Finlandia

SalPa 2 0X4 TPV | 09/05/25 13:30 1st: 0-1 2st: 0-3

Taca da Noruega

Tromso 0X1 KFUM | 08/05/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-0

Taca dos EAU

Sharjah SCC 1X2 Shabab Al Ahli Dubai | 09/05/25 12:30 1st: 1-1 2st: 0-1

Turquia - Sueper Lig

Istanbul Basaksehir 1X4 Fenerbahce | 09/05/25 14:00 1st: 0-1 2st: 1-3
Gaziantep FK 0X1 Alanyaspor | 09/05/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Ucrania - Vyscha Liga

Zorya 0X0 Shakhtar Donetsk | 09/05/25 09:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Polissya Zhytomyr 0X0 Dynamo Kyiv | 09/05/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0

UEFA - Liga Conferencia

Fiorentina 2X1 Real Betis | 08/05/25 16:00 1st: 2-1 2st: 0-0
Chelsea 1X0 Djurgarden | 08/05/25 16:00 1st: 1-0 2st: 0-0

UEFA - Liga Europa

Man Utd 4X1 Athletic Bilbao | 08/05/25 16:00 1st: 0-1 2st: 4-0
Bodo/Glimt 0X2 Tottenham | 08/05/25 16:00 1st: 0-0 2st: 0-2